LØBSTILMELDING
Tilmelding
Kører
til
CHGP?
Bellahøj Park består af hele den gamle dyrskueplads, der er centrum for Copenhagen Historic Grand Prix. Hele Bellahøj Park er rammet ind af den 2,4 km lange, og til lejligheden anlagte, racerbane i København, så man er – i bogstaveligste forstand – i begivenhedernes centrum.
GENEREL INFORMATION
Tid og sted
CHGP 2024 afholdes den 2. august (16:30-21:00) samt d. 3 - 4. august (08:00-20:00) på Bellahøj Park ved Grøndal MultiCenter i 2400 København.
Organisation
Den sportslige side af arrangementet afvikles i samarbejde mellem DASU, ASKH og CHGP mens sidstnævnte også står for den kommercielle del. Det er de danske regler der gælder for arrangementet.
Ryttergård
CHGP er et meget stort arrangement hvor der skal tages mange hensyn. Klasserne placeres så vidt muligt samlet, men afvigelser kan forekomme. Særlige ønsker skal noteres i "samplacering" i forbindelse med løbstilmeldingen. Hver kører får en plads på 3 x 6 meter til bil og grej samt 3 x 6 meter til en værkstedsbil – ikke nødvendigvis i sammenhæng. Der er begrænset mulighed for at tilkøbe ekstra plads i ryttergården. Vi forbeholder os ret til at afvise køretøjer og/eller telte der overskrider førnævnte mål.
Camping
Det er muligt at benytte camping område på Bellahøj Park’s inner cirkel. Kontakt venligst Bellahøj Camping direkte: [email protected]
Licens
En national dansk eller en udenlandsk licens med starttilladelse er nødvendig for at deltage i CHGP.
Løbsinformation
Du kan downloade løbsinformationen for løbet her, når denne er klar!
Miljø
Støjgrænserne er efter reglement.
Benzin må kun påfyldes i det dertil indrettede område i ryttergården.
Vær opmærksom på, at Bellahøj Park ligger indenfor en miljøzone og evt. lastbiler SKAL være miljøgodkendt. Forhør dig tidligt hos Miljøstyrelsen om dine muligheder!
Støjkrav
Vilkår for lydniveau fra deltagende køretøjer:
* Alle deltagende biler skal overholde Dansk Automobil Sports Union’s (DASU) støjgrænser ved standmåling, pt. i henhold til reglement 296.
Tilmelding 2024
TILMELD
DIN
BIL I ÅR
TILMELDINGSGEBYRET
INKLUDERER:
- Anmeldelsesgebyr for den deltagende bil
- 3×6 meter plads i ryttergården pr. deltagende bil
- Opsætning af telt på ryttergårdspladsen
- 3×6 meter opbevaring til servicevogn mv.
- 1 deltager armbånd
- 1 weekendarmbånd pr. deltagende bil
- Adgang til strøm (220V/10A)
- Mulighed for opbevaring af trailer i trailerpakering
- Mulighed for tilkøb af ekstra plads i ryttergården.
- Mulighed for køb af morgenmad i ryttergården
FÆLLESTELT
Som noget nyt fra CHGP 2022 og frem indføres der fællestelte, som CHGP opstiller til alle kørere. Det betyder dermed at du slipper for at planlægge opsætningen og kommer til at være en del af et flot setup med resten af din klasse.
Til hver kørertilmelding følger der 3×6 meter teltplads med, med mulighed for at tilkøbe ekstra plads i ryttergården (begrænset plads).
Vi håber dette kan være med til at skabe en endnu bedre stemning blandt klasserne, der får mulighed for at stå tættere sammen og samtidig give et ensartet look til alle ryttergårde.
2024
TILMELDING TIL CHGP 2024
Tilmeldingen er endnu ikke åbnet for næste års løb
PRÆMIERING: Som noget nyt, præmieres også divisionerne i de historiske klasser. Der præmieres efter Danish Masters reglement 2.2.

Tourenwagen Legenden
4.350 kr.
LUKKET
Kontat: Carsten Setzefand for spørgsmål på
+49 177 3103647
Mail: [email protected]
Kørertilmelding til CHGP 2023 lukker d. 1. juli 2023. Ved forespørgsel om eftertilmelding bedes du kontakte køreransvarlig Morten Wiberg på [email protected].
Kørertilmelding er lukket – for eftertilmelding (mod gebyr) Kontakt køreransvarlig Morten Wiberg på [email protected].
Tilkøb til tilmelding
- Ekstra ryttergårdsplads (3x6 meter) inkl. telt
- Parkering af bil op til 3.500 kg
- Endagsbilletter
- Weekendbilletter
- Leje af transponder
- Strøm 16A / 32 A
PROMOTOR KLASSER
OK Mobil 1 Legends Car CUP
Early bird prisen er gældende til og med d. 31. marts 2022.
Kørertilmelding til CHGP 2022 lukker d. 15. juli 2022. Forespørgsel om eftertilmelding bedes henvendes til køreransvarlig Morten Bengtsson på [email protected].
6.225 kr.
inkl. administrationsgebyr.

4.-6. AUGUST 2023
DELTAGERLISTER
OBS: Deltagerlisterne opdateres jævnligt, men der kan i travle periode gå op til 1 uge før nye tilmeldinger registreres på nedenstående lister.
Start nr. | Navn | Bil | Årgang |
---|---|---|---|
5 | Lars Ekorness | Morris Cooper S | 1964 |
87 | Philippe Vermast | Lotus Elan | 1965 |
17 | Ole Kiltgård | Alfa Romeo Guilia TI Super | 1965 |
997 | Søren Deutch | Ginetta G4 | 1964 |
23 | Mathias Holt | Austin mini Cooper s | 1965 |
181 | Hans Beckert | Mini Cooper S | 1965 |
89 | Mark Juelshøj | Austin Mini Cooper S | 1964 |
76 | Lars Henrik Leed | Volvo Amazon 122 S | 1965 |
78 | Nikolaj Leed | Volvo Amazon 122 S | 1965 |
52 | Torbjörn Andersson | Austin Cooper S | 1965 |
4 | Karl Westlake | Lotus Cortina | 1965 |
84 | Nikolaj E. Mortensen | Austin Speedwell GT | 1961 |
74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 1961 |
16 | Finn Christensen | Volvo 544 | 1961 |
13 | Martin Borch-Christensen | TVR Griffith | 1965 |
97 | Jan Lylloff | Ford Mustang HT Mustang | 1965 |
100 | Lars Esselius | Ford Falcon | 1964 |
60 | Kennet Perssson | Ford GT40 | 1965 |
66 | Michael Katz Krefeld | Lotus Elan | 1965 |
61 | Palle Knarreborg | Lotus Cortina | 1965 |
25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1965 |
326 | Steen Feierskov | Saab Sport | 1963 |
152 | Rasmus Lokvig | Ginetta G4R | 1964 |
61 | David Smith | MG Lenham Midget | 1965 |
63 | Nicolai Kjærgaard | Lotus Elan | 1965 |
107 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon | 1965 |
77 | Sune Pelle Borregaard | Shelby GT350 | 1965 |
64 | Simon Stenspil | Austin Cooper S | 1964 |
24 | Mark Martens-Anderson | Marcos 1800GT | 1965 |
62 | Hans Von Hirsch | Fairthorpe Electron | |
29 | Jonas Pölda | Austin Mini 970S |
Start nr. | Navn | Bil | Årgang |
---|---|---|---|
68 | Niels Ole Andersen | Ford Capri GT Mk. 1 | 1971 |
558 | Peter Dann Jørgensen | Alfa Romeo 2000 GTA | 1971 |
94 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 | 1971 |
54 | Søren Knudsen | Fiat Abarth TC 600 | 1970 |
403 | Claus Bertelsen | Ford Escort RS 1600 | 1971 |
66 | Villy Nielsen | Morris Cooper S | 1966 |
115 | Niels Jørn Sørensen | Morris Cooper | 1970 |
10 | Christian Jensen | FordEscort BDA | 1971 |
95 | Kristian Poulsen | Ford Escort | 1971 |
2 | Roland Poulsen | Ford Escort | 1971 |
289 | Henrik Hansen | Ford Mustang | 1966 |
21 | Jesper Henriksen | Ford Escort | 1971 |
23 | Uffe Yring-Nielsen | Ford Escort 1300 GT | 1971 |
56 | Michael Scharstein | Cortina 1600 | 1970 |
22 | Fraceco Aversa | Fiat 128 | 1971 |
211 | Per Norén | Mini Cooper S 1293 | 1968 |
15 | Michael Pedersen | BMW 2002ti | 1971 |
6 | Niels jørgen Jørgensen | BMW 2002ti | 1971 |
269 | Henrik Eilertsen | Ford Escort 1300 | 1970 |
600 | Ralf Fangel Bruun | Fiat Abarth 1000 | 1971 |
Start nr. | Navn | Bil | årgang |
---|---|---|---|
473 | Tommy Dam Kieffer | Toyota Starlet | 1983 |
221 | Søren Christensen | BMW M3 E30 | 1990 |
49 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 1983 |
98 | Martin Lykke Gregersen | BMW M3 E30 | 1990 |
60 | Jakob Teil Hansen | Ford Escort RS1800 | 1975 |
61 | Teil Hansen | Ford Escort RS1600 | 1969 |
236 | Lise Steffensen | Toyota MR2 Turbo | 1990 |
30 | Kim Lundberg Clausen | Porsche 924 Carrera GT | 1979 |
82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 GT | 1985 |
48 | Morten Eriksen | Opel Kadett C GT/E | 1976 |
112 | Peter Obel | Opel Kadett C GT/E | 1978 |
21 | Kim Olesen | MW M3 Gr. N | 1987 |
81 | Niels Møller | Opel Asconda | 1981 |
5 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 RSR | 1975 |
6 | Tage Sandvej Nielsen | Porsche 911 RS | 1973 |
12 | Peter Olsen | Ford Escort RS2000 | 1981 |
222 | Tommy Olsen | Porsche 911 | 1976 |
99 | Mike Legarth | BMW M3 DTM | 1992 |
18 | Jesper Ternvalt | Ford Escort BDG | 1976 |
84 | Nikolaj E. Mortensen | Jaguar XJS | 1988 |
Start nr. | Navn | Bil | Årgang |
---|---|---|---|
48 | Jac Nellemann | Volpini FJ | 1959 |
66 | Peter Huse | Focus MK IV | 1962 |
45 | Lars-Göran Sjöberg | Swebe-Cooper FJ | 1960 |
73 | Peter Anstiss | Lotus 20/22 FJ | 1961 |
140 | Keith Pickering | Britannia FJ | 1960 |
44 | Christer Larsson | Cooper t52 | 1960 |
5 | Robin Longdon | Lola Mk5a | 1963 |
82 | Lars Jansen | ELVA 100 | 1959 |
11 | Nick Taylor | ELVA 100 | 1959 |
65 | Richard Ferris | FJHRA Donford | 1963 |
12 | Reijo af Heurlin | Elhioo Elhoo FJ | 1962 |
77 | Vernon M Williamson | Lynx T3 Slimline | 1962 |
18 | John Chisholm | Gemini Mk3a | 1961 |
7 | Duncan Rabagliati | Alexis HF1 | 1959 |
58 | Iain Rowley | Elva 300 | 1960 |
17 | Ulf Pettersson | Lola MK3 | 1961 |
Start Nr. | Navn | Bil | Årgang |
---|---|---|---|
302 | Anders Atke Jakobsen | Ford Puma | 1997 |
399 | Lasse Aae | Honda Civic Type R | 2001 |
112 | Mickey Mikkelsen | BMW e36 compact | 1994 |
329 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rally | 1996 |
201 | Allan Lindberg | Porsche 944 | 1986 |
123 | Erik Hawaleschka Madsen | Mini Cooper S | 2001 |
177 | Morten Straarup | BMW E36 M3 Sedan | 1996 |
267 | Claus Geleff | BMW E46 M3 | 2001 |
216 | Peter Henriksen | VW Polo Gti | 2002 |
311 | Ole Knudsen | Peugeot 106 | 1998 |
350 | Rasmus Hansen | Peugeot 205 | 1986 |
268 | Benny Kristensen | BMW E 36 | 1993 |
197 | Rasmus Vorre | Nissan 350z | 2001 |
312 | Henrik Munk Thomsen | Peugeot 106 Gti | 1996 |
231 | Søren Høiberg | BMW e46 | 2001 |
319 | Per Vestergaard | Porsche 924 | 1984 |
325 | Slavko Ivanovic | BMW 325 | 1999 |
237 | Martin Jensen | Honda Civic Type R | 2004 |
340 | Mik Henriksen | BMW E46 | 1999 |
234 | Morten Habekost | VW Golf 3 VR6 | 1993 |
Start Nr. | Navn | Bil | Årgang |
---|---|---|---|
7 | Max Wüst | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 1990 |
7 | Kurt Thiim | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 1990 |
18 | Kasper Aaskov | BMW M3 E30 | 1991 |
18 | Harald Grohs | BMW M3 E30 | 1991 |
19 | Michael Decker | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 1989 |
38 | Mark Trompeter | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 1989 |
59 | Marvin Schaid | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 1991 |
59 | Alexander Vrehe | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 1991 |
76 | Christian Danner | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1996 |
76 | Thorsten Stadler | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1996 |
80 | Jürgen Freiburg | Audi 80 Competition | 1994 |
81 | Tor Magne Tjemsland | BMW M3 E30 | 1990 |
90 | Christian Jensen | BMW M3 E30 | 1988 |
95 | kristian Poulsen | BMWM3 | 1992 |
96 | Carsten Welschar | Opel Kadett E GSI | 1987 |
99 | Mike Legarth | BMW M3 E30 | 1992 |
110 | Heinz-F Pott | BMW M3 E30 | 1989 |
112 | Tim De Vos | Nissan Skyline R32 GT-R | 1989 |
123 | Dr. Sebastian Haas | BMW M3 E30 | 1989 |
201 | Thomas Ardelt | BMW M3 E30 | 1987 |
144 | Altfrid Heger | Audi V8 DTM | 1990 |
404 | Anton Werner | Audi 200 quattro M86 | 1988 |
Start Nr. | Navn | Team | Bil |
---|---|---|---|
25 | Christian Skaar | Auto Lounge Racing | Audi RS3 |
23 | Jan Magnussen | Auto Lounge Racing | Cupra Leon Competición |
24 | Kevin Engmann | Auto Lounge Racing | Audi RS3 |
60 | Marius Solberg Hansen | Auto Lounge Racing | Audi RS3 |
230 | Didrik Esbjug | Insight Racing Denmark | Honda Civic |
44 | Gustav Birch | GMB Motorsport | Honda Civic |
6 | Kasper H. Jensen | GMB Motorsport | Honda Civic |
33 | Lars Højris | Green Development | Cupra Leon Competición |
11 | Nicolai Sylvest | Green Development | Cupra Leon Competición |
5 | Johnny Vejlebo | Insight Racing Alfa | Alfa Romeo Giulietta |
444 | Silas Rytter | Insight Racing Hyundai | Hyundai I30 |
169 | Kim König | Team Bundgas | Honda Civic |
18 | Michael Markussen | Michael Marcussen Racing | Cupra Leon Competición |
8 | Allan Ø. Kristensen | Meteor Racing | Audi RS3 |
41 | Rene Povlsen | Meteor Racing | Audi RS3 |
22 | Philip Lindberg | PL Racing | Honda Civic (3. gen) |
7 | Niels Nyboe | Sally Racing | Cupra Leon (1. gen) |
20 | Steffen Larsen (gæstekører) | Team low budget | Peugeot 308 |
21 | Anton Bergström | TPR Motorsport Audi | Audi RS3 |
77 | Mikel Halder | TPR Motorsport Audi | Audi RS3 |
37 | Kevin Brandsborg | TPR Motorsport Honda | Honda Civic |
53 | Michelle Halder | TPR Motorsport Honda | Honda Civic |
PARTNERE









